人的資本について

社会

項目 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
従業員数(正社員・契約社員) 72 86 91
男性 33 35 39
比率 45.83% 40.70% 41.94%
女性 39 51 52
比率 54.17% 59.30% 57.14%
管理職
(取締役除くマネージャー以上)
13 13 14
男性 7 7 8
比率 53.85% 53.85% 57.14%
女性 6 6 6
比率 46.15% 46.15% 42.86%
女性管理職内訳 執行役員 3 3 3
部門長 2 2 2
マネージャー 1 1 1
管理職ににおける女性登用率 46.15% 46.15% 42.86%
男女賃金格差 92.4% 94.3% 97.8%
平均勤続年数(年) 2.32 2.64 3.15
平均年齢(歳) 36.68 37.14 37.29
育休取得率 男性
50% 100%
女性 100% 100% 100%
有休取得率 47.98% 48.26% 39.54%
育児勤務制度利用者数 男性
女性 1 1 2
月間総労働時間(1人あたり平均) 187:58:52 181:28:18 180:16:39
年間所定外労働時間(1人あたり平均) 346:49:08 294:56:06 240:08:58
労働災害発生率(%) 0 0 0
定期健康診断受診率(%) 100.00% 95.34% 100.00%
全社での研修数 1 3 3

ガバナンス

項目 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
取締役人数(人) 全体 6 5 5
女性 1 1 1
独立社外取締役 4 3 3
監査役人数(人) 全体 3 3 3
女性
独立社外取締役 3 3 3
独立取締役比率(%) 66.67% 60.00% 60.00%
内部通報件数(件) 1 0 1