人的資本について

社会

項目 2022年12月期 2023年12月期 2024年6月期
従業員数(正社員+契約社員) 86 91 95
男性 35 39 43
比率 40.70% 41.94% 45.92%
女性 51 52 52
比率 59.30% 57.14% 54.74%
管理職
(取締役除くマネージャー以上)
13 14 15
男性 7 8 8
比率 53.85% 57.14% 53.33%
女性 6 6 7
比率 46.15% 42.86% 46.67%
女性管理職内訳 執行役員 3 3 3
部門長 2 2 2
マネージャー 1 1 2
管理職ににおける女性登用率 46.15% 42.86% 46.67%
男女賃金格差 94.3% 97.8% 91.5%
平均勤続年数(年) 2.64 3.15 3.38
平均年齢(歳) 37.14 37.29 37.22
育休取得率 男性 50% 100% 100%
女性 100% 100% 100%
有休取得率 48.26% 89.55% 49.90%
育児勤務制度利用者数 男性
女性 1 2 1
月間総労働時間(1人あたり平均) 181:28:18 180:16:39 175:29:21
年間所定外労働時間(1人あたり平均) 294:56:06 240:08:58 95:05:24
労働災害発生率(%) 0 0 0
定期健康診断受診率(%) 95.34% 100.00%
全社での研修数 3 3 0

ガバナンス

項目 2022年12月期 2023年12月期 2024年6月期
取締役人数(人) 全体 5 5 5
女性 1 1 1
独立社外取締役 3 3 3
監査役人数(人) 全体 3 3 3
女性
独立社外取締役 3 3 3
独立取締役比率(%) 60.00% 60.00% 60.00%
内部通報件数(件) 0 1 0